Удобрения Terraflex 11-40-11+2MgO+TE
Террафлекс Старт 11+40+11 – комплексное водорастворимое удобрение, котороестимулирует развитие корневой системы растений в начале сезона, особенно эффективен на щелочных грунтах, когда фосфор находится в малодоступной для растений форме. Стимулирует развитие корневой системы растений в начале сезона, особенно эффективен на щелочных грунтах, когда фосфор находится в малодоступной для растений форме.
Внимание! Нельзя смешивать в маточном растворе с кальциевой селитрой!
| Культура | Доза применения | Способ и время применения | Расход рабочего раствора |
|---|---|---|---|
| Земляника | 2-5 г/10 л воды | подкормка растений в фазе бутонизации и в начале цветения | Некорневая подкормка - 1,5-3 л/10 м2, корневая подкормка - 4-10 л/м2 |
| Картофель | 2-5 г/10 л воды | подкормка растений в фазе бутонизации и в начале цветения | Некорневая подкормка - 1,5-3 л/10 м2, корневая подкормка - 4-10 л/м2 |
| Овощные культуры | 2-5 г/10 л воды | подкормка растений в период бутонизации или в начале периода формирования кочана у капусты и корнеплодов у моркови и свеклы 1-2 раза с интервалом 7-10 дней | некорневая подкормка - до смачивания листовой поверхности растения, корневая подкормка - до увлажнения земляного кома |
| Овощные культуры | 2-5 г/10 л воды | подкормка растений в фазе 2-3 настоящих листьев и далее 1-2 раза с интервалом 7-10 дней | некорневая подкормка - до смачивания листовой поверхности растения, корневая подкормка - до увлажнения земляного кома |
| Плодово-ягодные культуры (деревья) | 2-5 г/10 л воды | Подкормка растений в период бутонизации - начало образования плодов 1-2 раза с интервалом 10-15 дней | корневая подкормка - 4-10 л/м2 приствольного круга, некорневая подкормка - 2-5 л/дерево |
| Цветочные культуры (рассада) | 2-5 г/10 л воды | подкормка растений в фазе 2-3 настоящих листьев и далее 1-2 раза с интервалом 7-10 дней | некорневая подкормка - до смачивания листовой поверхности растения, корневая подкормка - до увлажнения земляного кома |
| Ягодные кустарники | 2-5 г/10 л воды | подкормка в период бутонизации - начало образования плодов | корневая подкормка - 4-10 л/м2, некорневая подкормка - 1,5-3,0 л/10 м2 или куст |
| Культура | Доза применения | Способ и время применения | Расход рабочего раствора |
|---|---|---|---|
| Зернобобовые культуры | 3,0-4,0 кг/га | Некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода | 200-300 л/га |
| Зерновые культуры | 1,0-1,5 кг/га | Некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода | 200-300 л/га |
| Картофель | 5,0-6,0 кг/га | Некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода | 200-300 л/га |
| Масличные культуры | 3,0-4,0 кг/га | Некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода | 200-300 л/га |
| Овощные культуры | 2,0-3,0 кг/га | Некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода | 200-300 л/га |
| Тепличные культуры | 0,15 кг/100 л воды (0,15 %) | Некорневые подкормки с интервалом в 2 недели | Расход рабочей жидкости - 200-1000 л/га |
| Тепличные культуры | Согласно агрохимическим показателям почвы | Корневые подкормки (внесение через различные системы полива) | - |
| Культуры открытого грунта | 1-5 кг/га (0,1-0,5 кг/100 л воды) | Некорневые подкормки | Расход рабочей жидкости - 200-1000 л/га |
Террафлекс – серия полностью водорастворимых комплексных удобрения с микроэлементами в хелатной форме. Содержание микроэлементов в Террафлексах выше, чем в аналогичных удобрениях, имеющихся на российском рынке. Широкая линейка Террафлекс позволяет эффективно использовать его в разные стадии роста и развития растений.
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Бельгия |
| Упаковка | |
| Упаковка | Мешок |
| Вес | 25 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Производитель | Terraflex |