Раундап Макс - эффективный системный гербицид-десикант сплошного действия от компании Bayer.
Действующее вещество - 450 г/л глифосата в кислотном эквиваленте (551 г/л в форме калийной соли). Запатентованная Трансорб Технология.
Препаративная форма - растворимый концентрат.
| Культура/область применения | Обрабатываемый объект | Нормы расхода гербицида, л/га | Максим. кол. обработок | Особенности применения |
| Пары | Однолетние злаковые и двудольные сорняки | 1,5-2,4 | 1-2 (второй при необходимости) | Опрыскивание сорняков в период их активного роста |
| Многолетние злаковые и двудольные сорняки | 2,4-4,0 | |||
| Дренажные мелиоративные каналы и их обочины | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки | 2,4-6,0 | 1 | Опрыскивание каналов до их затопления водой |
| Земли несельскохозяйственного пользования (полосы отчуждения линий электропередач, газо- и нефтепроводов, обочины дорог, железнодорожные насыпи, аэродромы, промышленные территории и другие объекты) | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки | 2,4-6,0 | 1 | Опрыскивание вегетирующих сорняков |
| Виноградники, плодовые сады (обработка междурядий) | Однолетние злаковые и двудольные сорняки | 1,5-2,4 | 1-2 (второй при необходимости) | Направленное опрыскивание вегетирующих сорняков в междурядьях весной или летом |
| Многолетние злаковые и двудольные сорняки | 2,4-6,0 | |||
| Поля, предназначенные под посев (посадку) зерновых, картофеля, кукурузы, сахарной свеклы, сои, рапса, льна, подсолнечника, овощных и бахчевых культур, злаковых трав на семена | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки | 1,5-5,0 | 1 | Опрыскивание вегетирующих сорняков весной за 2 недели до обработки почвы |
| Поля, предназначенные под посев сельскохозяйственных культур после уборки предшественника осенью | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки | 1,5-5,0 | 1 | Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью после сбора предшественника |
Применение в качестве десиканта
| Культура | Нормы расхода гербицида, л/га | Кратность | Срок последней обработки, в днях до сбора урожая | Особенности применения |
| Зерновые и колосовые культуры | 2,4 | 1 | 14 | Опрыскивание посевов за две недели до уборки, при влажности зерна не более 30% |
| Горох | Опрыскивание посевов при побурения 70% стручков | |||
| Соя | Опрыскивание посевов в фазе побурения бобов нижнего и среднего ярусов (при влажности семян не более 35-40%) | |||
| Рапс | Опрыскивание посевов при побурения 70% стручков культуры | |||
| Кукуруза | Опрыскивание посевов при достижении физиологической спелости в т.ч. авиаметодом | |||
| Подсолнечник | Опрыскивание посевов при достижении физиологической спелости в т.ч. авиаметодом |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Bayer |
| Країна виробник | Німеччина |