Добрива Terraflex 11-40-11+2MgO+TE
Террафлекс Старт 11+40+11 – комплексне водорозчинне добриво, котороестимулирует розвиток кореневої системи рослин на початку сезону, особливо ефективний на лужних грунтах, коли фосфор знаходиться в малодоступною для рослин формі. Стимулює розвиток кореневої системи рослин на початку сезону, особливо ефективний на лужних грунтах, коли фосфор знаходиться в малодоступною для рослин формі.
Увага! Не можна змішувати в маточному розчині з кальцієвою селітрою!
Культура | Доза застосування | Спосіб та час застосування | Витрата робочого розчину |
---|---|---|---|
Суниця | 2-5 г/10 л води | підживлення рослин у фазі бутонізації та на початку цвітіння | Некореневої підживлення - 1,5-3 л/10 м2, коренева підгодівля - 4-10 л/м2 |
Картопля | 2-5 г/10 л води | підживлення рослин у фазі бутонізації та на початку цвітіння | Некореневої підживлення - 1,5-3 л/10 м2, коренева підгодівля - 4-10 л/м2 |
Овочеві культури | 2-5 г/10 л води | підгодівля рослин в період бутонізації або на початку періоду формування качана у капусти і коренеплодів моркви та буряків 1-2 рази з інтервалом 7-10 днів | некореневої підживлення - до змочування листової поверхні рослини, коренева підгодівля - до зволоження земляного кома |
Овочеві культури | 2-5 г/10 л води | підживлення рослин у фазі 2-3 справжніх листків і далі 1-2 рази з інтервалом 7-10 днів | некореневої підживлення - до змочування листової поверхні рослини, коренева підгодівля - до зволоження земляного кома |
Плодово-ягідні культури (дерева) | 2-5 г/10 л води | Підгодівля рослин в період бутонізації - початок утворення плодів 1-2 рази з інтервалом 10-15 днів | коренева підгодівля - 4-10 л/м2 пристовбурового кола, некореневої підживлення - 2-5 л/дерево |
Квіткові культури (розсада) | 2-5 г/10 л води | підживлення рослин у фазі 2-3 справжніх листків і далі 1-2 рази з інтервалом 7-10 днів | некореневої підживлення - до змочування листової поверхні рослини, коренева підгодівля - до зволоження земляного кома |
Ягідні чагарники | 2-5 г/10 л води | підгодівля в період бутонізації - початок утворення плодів | коренева підгодівля - 4-10 л/м2, некореневої підживлення - 1,5-3,0 л/10 м2 або кущ |
Культура | Доза застосування | Спосіб та час застосування | Витрата робочого розчину |
---|---|---|---|
Зернобобові культури | 3,0-4,0 кг/га | Некореневої підживлення рослин протягом вегетаційного періоду | 200-300 л/га |
Зернові культури | 1,0-1,5 кг/га | Некореневої підживлення рослин протягом вегетаційного періоду | 200-300 л/га |
Картопля | 5,0-6,0 кг/га | Некореневої підживлення рослин протягом вегетаційного періоду | 200-300 л/га |
Олійні культури | 3,0-4,0 кг/га | Некореневої підживлення рослин протягом вегетаційного періоду | 200-300 л/га |
Овочеві культури | 2,0-3,0 кг/га | Некореневої підживлення рослин протягом вегетаційного періоду | 200-300 л/га |
Тепличні культури | 0,15 кг/100 л води (0,15 %) | Позакореневі підживлення з інтервалом у 2 тижні | Витрата робочої рідини - 200-1000 л/га |
Тепличні культури | Згідно з агрохімічними показниками ґрунту | Кореневі підживлення (внесення через різні системи поливу) | - |
Культури відкритого грунту | 1-5 кг/га (0,1-0,5 кг/100 л води) | Позакореневі підживлення | Витрата робочої рідини - 200-1000 л/га |
Террафлекс – серія повністю водорозчинних комплексних добрива з мікроелементами в хелатній формі. Вміст мікроелементів у Террафлексах вище, ніж в аналогічних добривах, наявних на російському ринку. Широка лінійка Террафлекс дозволяє ефективно використовувати його в різні стадії росту і розвитку рослин.
Основні | |
---|---|
Країна виробник | Бельгія |
Упаковка | |
Упаковка | Мішок |
Вага | 25 кг |
Користувальницькі характеристики | |
Виробник | Terraflex |