Пиретроидный инсектицид для защиты сельскохозяйственных культур от комплекса вредителей, включая клещей, а также для дезинсекции зернохранилищ и прилегающих территорий
Действующее вещество |
лямбда-цигалотрин, 50 г / л |
---|---|
Форма препарата | микрокапсулированная водная суспензия |
Химическая группа |
пиретроиды |
Производитель | Syngenta |
Преимущества:
Микрокапсуляция за Зеон-технологии обусловливает большинство преимуществ препарата, ведь за счет полимерных капсул Карате Зеон становится безопасным для пользователей и фотостабильнишим, а его защитный срок удлиняется до 7-10 дней.
Токсичность: II класс
Преимущества
Совместимость с другими пестицидами
Cовместим в баковых смесях с большинством инсектицидов, фунгицидов и гербицидов, применяемых в те же сроки. Однако в каждом конкретном случае смешиваемые препараты следует проверять на совместимость.
Регламенты применения инсектицида Каратэ Зеон, МКС
Культура | Норма расхода, л,кг/га | Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожида- ния (крат- ность обрабо- ток) | Сроки выхода для ручн. (мех.) работ |
Пшеница | 0,2 | Хлебные жуки, трипсы, блошки, цикадки | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости: при наземном опрыскивании - 200-400 л/га, при авиационном - 25-50 л/га | 40(1) | 10(4) |
0,15 | Клоп вредная черепашка, тли, пьявица | 40(2) | |||
0,15 (А) | |||||
0,1 | Злаковые галлицы | 40(1) | |||
Ячмень | 0,15-0,2 | Мухи, пьявица, цикадки, трипсы, стеблевые пилильщики, тли | 40(2) | ||
0,15-0,2 (А) | |||||
Кукуруза (на зерно) | 0,2-0,3 | Хлопковая совка | 40(1) | ||
0,2-0,3 (А) | |||||
0,2 | Кукурузный мотылек | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | 40(2) | ||
Горох | 0,1-0,125 | Гороховый комарик, тли, трипсы, клубеньковые долгоносики | 30(1) | ||
Соя | 0,4 | Паутинный клещ | 40(1) | ||
Горчица | 0,1 | Рапсовый цветоед | 30(1) | ||
Рапс | 0,1-0,15 | 20(2) | |||
Яблоня | 0,4 | Плодожорки, листовертки, клещи | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 1000-1500 л/га | ||
0,1-0,15 | Яблонный цветоед | Опрыскивание до цветения. Расход рабочей жидкости - 800- 1200 л/га | 20(1) | ||
Вишня (маточники) | 0,4 | Паутинный клещ, тли, листовертки | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 800-1200 л/га | -(2) | |
Земляника (маточники) | 0,5 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 300-500 л/га | |||
Малина (маточники) | 0,4 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 800-1200 л/га | |||
Смородина (маточники) | 0,3-0,4 | ||||
Крыжовник (маточники) | 0,3 | Паутинный клещ, тли, пилильщики | |||
Капуста | 0,1 | Капустная совка, капустная белянка, капустная моль, крестоцветные блошки | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | 30(1) | |
Томат | Колорадский жук | ||||
0,4 | Хлопковая совка | 30(2) | |||
Лук | 0,15-0,2 | Табачный трипс | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га | 25(2) | |
0,3-0,4 | Луковая муха | ||||
Морковь | 0,1-0,2 | Морковная листоблошка | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га | 30(1) | |
0,2-0,25 | Морковная муха | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га | |||
Неплодоносящие сады, лесозащитные полосы | 0,2-0,4 | Американская белая бабочка | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 1000-1500 л/га. Срок ожидания для сбора дикорастущих грибов и ягод - 30 дней | -(2) | |
Лен-долгунец | 0,1-0,15 | Блошки | Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га | ||
Люцерна | 0,15 | Клопы, тли, долгоносики, листоблошки, толстоножка люцерновая | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | 30(2) | |
Свекла сахарная | Свекловичные блошки, долгоносики | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га | 20(1) | ||
Тли | |||||
Свекла сахарная | 0,15 -0,2 | Луговой мотылек | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | 20(1) | 10(4) |
Пастбища, участки, заселенные саранчовыми, дикая растительность | 0,1-0,15 | Саранчовые нестадные | Опрыскивание в период развития личинок. Расход рабочей жидкости: при наземном опрыскива- нии - 200-400 л/га, при авиационном - 25-50 л/га. Срок ожидания для сбора дикорастущих грибов и ягод - 30 дней | -(1) | |
0,1-0,15 (А) | Саранчовые стадные (личинки младших возрастов) | ||||
0,2-0,4 | Саранчовые стадные (личинки старших возрастов | ||||
0,2-0,4 (А) | |||||
Незагруженные складские помещения и оборудование зерноперерабатывающих предприятий | 0,4 мл/м2 | Вредители запасов | Опрыскивание. Расход - до 50 мл/м2. Допуск людей и загрузка складов через 3 суток после обработки | -(-) | -(-) |
Территория зерноперерабатывающих предприятий и зернохранилищ в хозяйствах | 0,8 мл/м2 | Вредители запасов | Опрыскивание. Расход - до 200 мл/м2 | ||
Виноград | 0,32-0,48 | Листовертки, клещи | Опрыскивание в период вегетации. Расход - 800-1000 л/га | 10(2) | 10(4) |
Картофель | 0,1 | Колорадский жук | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | 7(2) | |
0,2 | Тли и цикадки - переносчики вирусов | 7(1) | |||
Пастбища | 0,2-0,3 | Луговой мотылек | Опрыскивание в период вегетации. Срок для сбора дикорастущих грибов и ягод - 30 дней. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | -(1) |
Основні | |
---|---|
Виробник | Syngenta |
Країна виробник | Швейцарія |