Контактно-системний фунгіцид Міравіс призначений для оброблення овочевих і плодово-ягідних культур для захисту від комплексу грибкових і патогенних захворювань. Цей препарат виготовлений на основі активної речовини — адепідину, який блокує клітинне дихання й інгібує проростання спор фітопатогенних грибів. Речовина практично повністю абсорбується рослиною впродовж 1 години. Потрапляючи на рослину, засіб рівномірно розподіляється в листовій тканині та пересувається акропетально (від основи до верхівки), крім того, його велика частина міцно зв'язується з восковим шаром і не змивається осадами. Такий розподіл зумовлює тривалу фунгіцидну активність і високу ефективність дії. Тривалість захисного періоду фунгіциду залежить від термінів застосування препарату та ступеня зараження рослин на момент оброблення й може становити от 10 до 14 днів. Для досягнення максимального ефекту, фунгіцид рекомендується застосовувати профілактично за перших ознак розвитку хвороби, або за умов можливого зараження (після дощів, за високої вологості повітря, в умовах тривалої сухості тощо). Фунгіцид Міравіс використовується в присадибних господарствах для захисту яблуні, черешні, персика, томатів, картоплі, огірків, цибулі, капусти, моркви, кавуна від парші, борошняної роси, монилиозу, альтернаріозу, кокомокозу, кластероспосіозу, курчаності листя.
Активна речовина: адепідин (підіфлуметофен), 200 г/л.
Культура | Спектр дії | Норма витрати препарату | Норма витрати робочого розчину | Спосіб застосування | Кратність обробок/термін очікування (днів) |
Яблуня | Мучнева роса, парша, монилиоз плодів | 2.5-3 мл/10 л води | 2-5 л розчину на 1 дерево | Обприскування в період вегетації | 2/40 |
Черешня | Кокомікоз, монилиальний опік, мурошниста роса | 4-5 мл/8-10 л води | 1.5-4 л розчину на 1 дерево | Обприскування в період вегетації | 2/40 |
Персик | Клестероспортиз, мурошниста роса, монилиальний опік | 5 мл/8-10 л води | 1.5-4 л розчину на 1 дерево | Обприскування в період вегетації | 2/40 |
Курчовість листя | 7.5 мл/8-10 л води | ||||
Картопля | Альтернаріоз | 2.5 мл/5 л води |
5 л розчину на 1 сотку | Обприскування в період вегетації | 2/20 |
Томати відкритого ґрунту | Мучна роса, альтернаріоз | 8 мл/10 л води | 10 л розчину на 2 сотки | Обприскування в період вегетації |
2/14 |
Томати закритого ґрунту | Альтернаріоз | 6 мл/9-10 л води | 9-10 л раствора на сотку | 2/20 | |
Лук | Альтернаріоз, стемфіліоз, мудриста роса | 8-10 мл/10 л води | 10 л розчину на 2 сотки | Обприскування в період вегетації | 3/20 |
Огірки | Мучнева роса | 6 мл/10 л води | 10 л розчину на 2 сотки | Обприскування в період вегетації | 2/14 |
Капуста | Альтернаріоз | 6 мл/10 л води | 10 л розчину на 2 сотки | Обприскування в період вегетації | 2/14 |
Морква | Мучна роса, альтернаріоз | 6 мл/10 л води | 10 л розчину на 2 сотки | Обприскування в період вегетації | 2/20 |
Кавун | Мучна роса, альтернаріоз | 6 мл/10 л води | 10 л розчину на 2 сотки | Обприскування в період вегетації | 2/20 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Syngenta |
Країна виробник | Швейцарія |