МЕДЯН ЕКСТРА® 350 SC, КС - високоефективний фунгіцид контактної дії проти грибкових
і бактеріальних хвороб.
Препаративна форма: концентрат суспензії
Діюча речовина: хлорокис міді (350 г / л)
Виробник: "Органіка-Азот", СА, Польща
Культура | Хвороба | Норма витрати, кг/га | Період обробки | Максимальна кратність обробок |
Рядків останньої обробки (днів до збору врожаю) |
Яблуня | Парша, плямистості | 1,5 – 2,0 | Обприскування в період вегетації | 2 | 20 |
Виноград | Антракноз, мілдью | 2,5 – 3,5 | Обприскування в період вегетації | 4 | 30 |
Груша | Парша, плямистості | 1,5 – 2,0 | Обприскування в період вегетації | 2 | 20 |
Томати | Фітофтороз, макроспоріоз, бура плямистість |
2,0 – 2,5 | Обприскування в період вегетації | 3 | 14 |
Огірки | Переноспорозу, антракноз, бактеріоз |
2,0 – 2,5 | Обприскування в період вегетації | 3 | 14 |
Цукровий буряк | Церкоспороз | 4,0 | Обприскування в період вегетації | 4 | 20 |
Культура | Хвороба | Норма витрати, кг/га |
Картопля |
Фітофтороз |
3 - 4 л/га |
Хміль | Борошниста роса | 0,5% (500 мл на 100 л води) |
Яблуня | Яблунева парша, коричнева гниль кісточкових, дрібна плямистість листя | 1,5 - 2,0 л/га |
Бактеріальний опік дерев | 1,5 л/га (в період цвітіння) | |
Бактеріальний опік дерев | 0,75 л/га (в період дозрівання плодів) | |
Груша | Грушеві парші, біла плямистість листя, коричнева гниль зерняткових, бактеріальний рак |
1,5 - 2,0 л/га |
Бактеріальний опік дерев | 2 л/га (в період цвітіння) | |
Бактеріальний опік дерев | 1 л/га (в період дозрівання плодів) | |
Вишня, черешня, абрикос | Бактеріальний рак кісточкових, коричнева гниль кісточкових, діркуватість листя | 2,0 - 3,0 л/га |
Персик | Кучерявість листя | 2,0 - 3,0 л/га |
Смородина | Опадання листя, стовпчаста іржа чорної смородини | 3,0 л/га |
Виноград | Борошниста роса | 3,75 л/га |
Томати (у грунті) | Бактеріальна плямистість, фітофтороз, альтернаріоз, септоріоз | 2,0 - 2,5 л/га |
Томати (під накриттям) | Бактеріальна плямистість, фітофтороз, альтернаріоз | 0,3% (300 мл на 100 л води) |
Огірок (ґрунтовий) | Бактеріальна кутаста плямистість, борошниста роса, антракноз | 2,0 - 2,5 л/га |
Огірок (під накриттям) | Бактеріальна кутаста плямистість, борошниста роса | 0,3% (300 мл на 100 л води) |
Квасоля | Бактеріоз, антракноз, сіра пліснява | 2,0 - 2,5 л/га |
Декоративні рослини | Бактеріоз | 0,3% (300 мл на 100 л води) |
Троянди (у грунті) | Борошниста роса, чорна плямистість | 0,2% (200 мл на 100 л води) |
Основні | |
---|---|
Країна виробник | Японія |