352,75 ₴
Мінімальна сума замовлення на сайті — 400 грн
Premium Foliar – комплексні водорозчинні добрива з мікроелементами у формі хелатів для позакореневого підживлення всіх сільськогосподарських культур. Кожна формуляція добрив ряду Premium Foliar характеризується певним поєднанням макро- і мікроелементів і особливостями використання на різних культурах.
Переваги мінеральних добрив Premium Foliar:
Premium Foliar 15-5-30 + 2MgO + МЕ
Повністю задовольняє потребу сільськогосподарських культур в збалансовано мінеральних харчуванні в середині вегетаційного періоду рослин. Дана формуляція застосовується для підтримки оптимального співвідношення між вегетативним ростом і плодоношення рослин, а також сприяє помірно дозрівання плодів.
Вміст елементів живлення та фізико-хімічні властивості добрив
|
Назва Склад |
Fertimix 11-40-11 |
Fertimix 18-18-18 +1MgO |
Fertimix 15-8-25 + 2MgO |
Fertimix 4-8-36 +3MgO |
Fertimix 5-5-40 |
Fertimix 10-15-15 +4MgO |
Fertimix 9-45-15 |
| Всього N | 11 | 18 | 15 | 4 | 5 | 10 | 9 |
| NH4-N | 9,8 | 4,3 | 5,8 | 2 | 3 | 8,8 | |
| NO3-N | - | 5,6 | 7 | 2 | 2 | - | |
| NH2-N | 1,2 | 9,1 | 2,2 | - | - | 1,2 | |
| P2O5 | 40 | 18 | 8 | 8 | 5 | 15 | 45 |
| K2O | 11 | 18 | 25 | 36 | 40 | 15 | 15 |
| MgO | - | 1 | 2 | 3 | - | 4 | - |
| Бор (B) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Залізо (Fe) | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Марганець (Mn) | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Цинк (Zn) | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Мідь (Cu) | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Молібден (Mo) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Розчинність(gr/lt) 20° | 200-220 | 200-220 | 200-220 | 200-220 | 200-220 | 200-220 | 200-220 |
| pH 1% р-ра | 3,5-5,00 | 3,5-5,00 | 3,5-5,00 | 3,5-5,00 |
3,5-5,00 | 3,5-5,00 | 3,5-5,00 |
| ЄС 0,1% р-ра, мсм/см | 0,9-1,4 | 0,9-1,4 | 0,9-1,4 | 0,9-1,4 | 0,9-1,4 | 0,9-1,4 | 0,9-1,4 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Seto |
| Країна виробник | Туреччина |
| Тип комплексного добрива | Мінеральне |
| Упаковка | |
| Упаковка | Мішок |
| Вага | 1 кг |